令和8年6月16日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | K | 292 | 130 |
| インゲン | K | 864 | 648 |
| モロッコ | K | 756 | 432 |
| 枝豆 | K | 540 | 367 |
| おくら | パック | 108 | 86 |
| とうもろこし | K | 324 | 194 |
| 白瓜 | K | 162 | 130 |
| ピーマン | 袋 | 83 | 65 |
| ミニトマト | パック | 140 | 65 |
| トマト | K | 486 | 216 |
| 胡瓜 | K | 432 | 54 |
| 茄子 | K | 486 | 189 |
| ゴーヤ | K | 540 | 173 |
| 南高梅 | K | 864 | 324 |
| レモン | K | 162 | 54 |
| 小玉西瓜 | 玉 | 972 | 54 |
