令和8年3月17日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 新玉ねぎ | K | 292 | 173 |
| ほうれん草 | 束 | 62 | 32 |
| キヌサヤ | K | 972 | 648 |
| うすい | K | 1080 | 648 |
| スナック | K | 864 | 432 |
| ブロッコリー | 玉 | 162 | 32 |
| ピーマン | 袋 | 90 | 86 |
| ミニトマト | パック | 151 | 76 |
| トマト | K | 351 | 270 |
| 胡瓜 | K | 648 | 108 |
| 茄子 | K | 486 | 270 |
| 葱 | K | 864 | 756 |
| キャベツ | K | 108 | 38 |
| 苺 | パック | 810 | 302 |
| 八朔 | K | 194 | 130 |
| 不知火 | K | 194 | 140 |
