令和8年9月15日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 甘藷 | K | 313 | 173 |
| 枝豆 | K | 432 | 367 |
| おくら | パック | 81 | 32 |
| ピーマン | 袋 | 108 | 97 |
| ししとう | パック | 162 | 130 |
| 胡瓜 | K | 648 | 432 |
| 茄子 | K | 540 | 54 |
| ゴーヤ | K | 367 | 54 |
| 葱 | K | 1080 | 540 |
| レモン | K | 432 | 378 |
| 無花果 | パック | 410 | 270 |
| 極早生みかん | K | 540 | 86 |
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 甘藷 | K | 313 | 173 |
| 枝豆 | K | 432 | 367 |
| おくら | パック | 81 | 32 |
| ピーマン | 袋 | 108 | 97 |
| ししとう | パック | 162 | 130 |
| 胡瓜 | K | 648 | 432 |
| 茄子 | K | 540 | 54 |
| ゴーヤ | K | 367 | 54 |
| 葱 | K | 1080 | 540 |
| レモン | K | 432 | 378 |
| 無花果 | パック | 410 | 270 |
| 極早生みかん | K | 540 | 86 |
Copyright(c) HIDAKA General Food Distributors Co.,Ltd. All Rights Reserved.