令和8年7月31日(金) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | K | 281 | 86 |
| おくら | パック | 59 | 32 |
| ピーマン | 袋 | 68 | 65 |
| ししとう | パック | 151 | 140 |
| 胡瓜 | K | 459 | 65 |
| 茄子 | K | 486 | 162 |
| ゴーヤ | K | 432 | 54 |
| 小玉西瓜 | 玉 | 972 | 119 |
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 南瓜 | K | 281 | 86 |
| おくら | パック | 59 | 32 |
| ピーマン | 袋 | 68 | 65 |
| ししとう | パック | 151 | 140 |
| 胡瓜 | K | 459 | 65 |
| 茄子 | K | 486 | 162 |
| ゴーヤ | K | 432 | 54 |
| 小玉西瓜 | 玉 | 972 | 119 |
Copyright(c) HIDAKA General Food Distributors Co.,Ltd. All Rights Reserved.