令和7年10月30日(木) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 甘藷 | K | 216 | 65 |
| 里芋 | K | 540 | 135 |
| インゲン | K | 1080 | 432 |
| キヌサヤ | K | 1404 | 864 |
| モロッコ | K | 648 | 324 |
| おくら | パック | 70 | 54 |
| ピーマン | 袋 | 83 | 54 |
| ししとう | パック | 130 | 86 |
| ミニトマト | パック | 205 | 173 |
| 胡瓜 | K | 594 | 108 |
| 茄子 | K | 540 | 108 |
| 葱 | K | 1188 | 864 |
| レモン | K | 324 | 162 |
| 極早生みかん | K | 497 | 76 |
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 甘藷 | K | 216 | 65 |
| 里芋 | K | 540 | 135 |
| インゲン | K | 1080 | 432 |
| キヌサヤ | K | 1404 | 864 |
| モロッコ | K | 648 | 324 |
| おくら | パック | 70 | 54 |
| ピーマン | 袋 | 83 | 54 |
| ししとう | パック | 130 | 86 |
| ミニトマト | パック | 205 | 173 |
| 胡瓜 | K | 594 | 108 |
| 茄子 | K | 540 | 108 |
| 葱 | K | 1188 | 864 |
| レモン | K | 324 | 162 |
| 極早生みかん | K | 497 | 76 |
Copyright(c) HIDAKA General Food Distributors Co.,Ltd. All Rights Reserved.