令和7年12月16日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 大根 | 本 | 108 | 32 |
| 里芋 | K | 540 | 216 |
| 小松菜 | 束 | 81 | 65 |
| ほうれん草 | 束 | 108 | 32 |
| 高菜 | 束 | 81 | 65 |
| レタス | 玉 | 119 | 108 |
| カブラ | K | 151 | 97 |
| インゲン | K | 972 | 432 |
| キヌサヤ | K | 1512 | 540 |
| スナック | K | 1080 | 972 |
| ブロッコリー | 玉 | 162 | 86 |
| ピーマン | 袋 | 76 | 65 |
| ミニトマト | パック | 184 | 119 |
| 胡瓜 | K | 432 | 81 |
| 茄子 | K | 648 | 405 |
| 葱 | K | 540 | 432 |
| キャベツ | K | 86 | 54 |
| 白菜 | K | 54 | 43 |
| 苺 | パック | 1296 | 378 |
| 早生温州みかん | K | 518 | 22 |
