令和7年9月13日(土) 市況
品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
---|---|---|---|
おくら | パック | 65 | 32 |
ピーマン | 袋 | 126 | 82 |
ししとう | パック | 151 | 119 |
胡瓜 | K | 621 | 135 |
茄子 | K | 459 | 22 |
ゴーヤ | K | 324 | 130 |
葱 | K | 1404 | 216 |
レモン | K | 410 | 216 |
無花果 | パック | 432 | 324 |
栗 | K | 1080 | 324 |
極早生みかん | K | 583 | 173 |
品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
---|---|---|---|
おくら | パック | 65 | 32 |
ピーマン | 袋 | 126 | 82 |
ししとう | パック | 151 | 119 |
胡瓜 | K | 621 | 135 |
茄子 | K | 459 | 22 |
ゴーヤ | K | 324 | 130 |
葱 | K | 1404 | 216 |
レモン | K | 410 | 216 |
無花果 | パック | 432 | 324 |
栗 | K | 1080 | 324 |
極早生みかん | K | 583 | 173 |
Copyright(c) HIDAKA General Food Distributors Co.,Ltd. All Rights Reserved.