令和8年5月2日(土) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | K | 194 | 151 |
| にんにく | K | 1296 | 756 |
| インゲン | K | 756 | 594 |
| モロッコ | K | 1080 | 702 |
| うすい | K | 810 | 378 |
| 一寸豆 | K | 486 | 216 |
| スナック | K | 972 | 648 |
| ピーマン | 袋 | 90 | 71 |
| ミニトマト | パック | 151 | 108 |
| トマト | K | 540 | 81 |
| 胡瓜 | K | 540 | 108 |
| 茄子 | K | 486 | 243 |
| 葱 | K | 756 | 216 |
| レモン | K | 216 | 108 |
| 苺 | パック | 626 | 108 |
| 甘夏 | K | 130 | 16 |
| カラーマンダリン | K | 346 | 108 |
| セミノール | K | 302 | 162 |
