令和7年12月15日(月) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 大根 | 本 | 76 | 32 |
| 里芋 | K | 432 | 184 |
| 小松菜 | 束 | 22 | 16 |
| ほうれん草 | 束 | 108 | 43 |
| 高菜 | 束 | 65 | 54 |
| レタス | 玉 | 103 | 54 |
| カブラ | K | 108 | 43 |
| インゲン | K | 864 | 432 |
| キヌサヤ | K | 1188 | 432 |
| スナック | K | 972 | 540 |
| ブロッコリー | 玉 | 178 | 97 |
| ピーマン | 袋 | 79 | 57 |
| ミニトマト | パック | 162 | 140 |
| 胡瓜 | K | 378 | 162 |
| 茄子 | K | 540 | 270 |
| 葱 | K | 648 | 216 |
| キャベツ | K | 86 | 32 |
| 白菜 | K | 76 | 22 |
| 苺 | パック | 1080 | 648 |
| 早生温州みかん | K | 486 | 11 |
