令和8年1月20日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 大根 | 本 | 108 | 22 |
| ほうれん草 | 束 | 81 | 54 |
| カブラ | K | 151 | 65 |
| インゲン | K | 1296 | 756 |
| キヌサヤ | K | 540 | 108 |
| うすい | K | 756 | 324 |
| スナック | K | 1296 | 864 |
| ブロッコリー | 玉 | 81 | 5 |
| カリフラワー | 玉 | 130 | 65 |
| ピーマン | 袋 | 90 | 86 |
| 菜の花 | 束 | 162 | 54 |
| ミニトマト | パック | 162 | 76 |
| 胡瓜 | K | 454 | 162 |
| 茄子 | K | 432 | 162 |
| 葱 | K | 540 | 324 |
| キャベツ | K | 70 | 11 |
| 白菜 | K | 81 | 43 |
| 苺 | パック | 810 | 108 |
| 温州みかん | K | 324 | 54 |
| ポンカン | K | 292 | 65 |
| 八朔 | K | 248 | 86 |
