令和8年1月31日(土) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 大根 | 本 | 97 | 22 |
| 甘藷 | K | 184 | 65 |
| 里芋 | K | 432 | 32 |
| ほうれん草 | 束 | 70 | 24 |
| レタス | 玉 | 81 | 27 |
| カブラ | K | 130 | 32 |
| インゲン | K | 1404 | 1080 |
| キヌサヤ | K | 648 | 216 |
| うすい | K | 864 | 648 |
| スナック | K | 972 | 648 |
| ブロッコリー | 玉 | 102 | 57 |
| カリフラワー | 玉 | 119 | 86 |
| ピーマン | 袋 | 94 | 71 |
| 菜の花 | 束 | 130 | 54 |
| ミニトマト | パック | 140 | 65 |
| 胡瓜 | K | 486 | 108 |
| 茄子 | K | 459 | 243 |
| 葱 | K | 432 | 54 |
| キャベツ | K | 86 | 32 |
| 白菜 | K | 43 | 11 |
| レモン | K | 76 | 54 |
| 苺 | パック | 1188 | 346 |
| 温州みかん | K | 194 | 151 |
| ポンカン | K | 248 | 140 |
| 八朔 | K | 194 | 22 |
| 不知火 | K | 346 | 108 |
