令和8年5月12日(火) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| 玉ねぎ | K | 151 | 130 |
| にんにく | K | 918 | 486 |
| インゲン | K | 972 | 432 |
| モロッコ | K | 1080 | 756 |
| うすい | K | 810 | 216 |
| 一寸豆 | K | 432 | 162 |
| スナック | K | 1080 | 864 |
| ピーマン | 袋 | 76 | 68 |
| ミニトマト | パック | 140 | 108 |
| トマト | K | 378 | 81 |
| 胡瓜 | K | 405 | 54 |
| 茄子 | K | 486 | 243 |
| 葱 | K | 648 | 216 |
| レモン | K | 162 | 108 |
| 苺 | パック | 432 | 108 |
| 甘夏 | K | 151 | 65 |
