令和8年8月13日(木) 市況
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| おくら | パック | 76 | 54 |
| ピーマン | 袋 | 126 | 108 |
| ししとう | パック | 162 | 130 |
| 胡瓜 | K | 594 | 194 |
| 茄子 | K | 486 | 135 |
| ゴーヤ | K | 216 | 108 |
| 小玉西瓜 | 玉 | 864 | 97 |
| 無花果 | パック | 486 | 389 |
| 品 名 | 単 位 | 高 値 | 安 値 |
|---|---|---|---|
| おくら | パック | 76 | 54 |
| ピーマン | 袋 | 126 | 108 |
| ししとう | パック | 162 | 130 |
| 胡瓜 | K | 594 | 194 |
| 茄子 | K | 486 | 135 |
| ゴーヤ | K | 216 | 108 |
| 小玉西瓜 | 玉 | 864 | 97 |
| 無花果 | パック | 486 | 389 |
Copyright(c) HIDAKA General Food Distributors Co.,Ltd. All Rights Reserved.